Продолжительность курсов | Стоимость в тенге | ||||
№ | Название курсов | Дни | Академ. часы | ||
Финансы и Бухгалтерский учет | |||||
1 | Основы Бухгалтерского Учета/ Корпоративных Финансов | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Бюджетирование, планирование и контроль | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Управленческий учет и учет затрат | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Корпоративные финансы и инвестиции | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Финансовые отчеты: составление, интерпретация и анализ | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Международная система финансовой отчетности | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Налогообложение | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Анализ финансовой деятельности предприятия | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
9 | Аналих финансовой отчетности с помощью Excel | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
10 | Финансовый учет | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
11 | Аудит | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
12 | Финансовое моделирование и анализ базы данных. | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Продвинутые курсы для профессионалов в области Инвестиций | |||||
1 | Управление Активами | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Инвестиции в криптовалюту | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Альтернативные Инвестиции: фонды прямых инвестиций и венчурные фонды | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Инвестиции в инструменты рынка ценных бумаг. Как выбрать правильного брокера. | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Слияния и поглощения | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Подготовка к СFA (уровень 1) | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Подготовка к ACCA | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Торговля на фондовый бирже | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Маркетинг и Продажи | |||||
1 | Основы Маркетинга | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Стратегический Маркетинг | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Навыки Эффективного Делового Общения | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Маркетинговые Исследования | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Продажи от начала и до завершения | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Электронный/Цифровой маркетинг | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Маркетинг услуг/Потребительский маркетинг | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Техника эффективных презентаций | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
9 | Техника эффективных переговоров | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
10 | Бренд менеджмент | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Менеджемент | |||||
1 | Ключевые Навыки Управления | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Финансы и Бухгалтерский Учет для не Финансистов | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Управление Рисками | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Управление Временем | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Система Управления Качеством | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Переговоры без проигравших | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Эффективное управление бизнес коммуникациями | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Управление Конфликтами и Стрессом | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
9 | Эффектиное ведение переговоров | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
10 | Управление Проектами | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
11 | Управление Инновациями | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
12 | Принятие Решений в Сложных Условиях | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
13 | Составление Бизнес Плана | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
14 | Эмоциональный интеллект | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
15 | Гостиничный менеджмент | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Управление Человеческими Ресурсами | |||||
1 | Основы Управления Человеческими Ресурсами | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Трудовое Законодательство РК и Нормативы | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Управление Конфликтами и Стрессом | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Аттестация и Мотивация Персонала | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Построение Эффективной Команды | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Компенсация как Программа Эффективных Поощрений | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Документационное Обеспечение Кадровых Документов: Мониторинг и Юридическая Поддержка | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Ведение Документации на Гос. языке | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Офис Менеджмент и Ассистентские навыки (Секретарь) | |||||
1 | Навыки для Успеха: Руководство для Секретарей и Административных Помощников | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Работа с Клиентами | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | Документирование, Архивирование, Хранение Документов и Законодательные Нормативы | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
IT Courses | |||||
1 | Big Data Management and Analysis | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
2 | Decision Support Systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
3 | IT — Driven Business Model | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
4 | Emerging Issues in Information System Management | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
5 | Introduction to Data Science | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
6 | Enterprise Information Systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
7 | Software Engineering Concepts | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
8 | Engineering Computation and Data Science | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
9 | Big Data Analytics | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
10 | Cryptographic Data Security | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
11 | Project Management | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
12 | ERP systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
13 | Data Visualization | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
14 | Programming technologies and educational practice | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
15 | Business process design and management | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
16 | Game Physics | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
17 | Game Development | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
18 | Programming Technologies and Educational Practice | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
19 | Web programming fundamentals | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
20 | Statistics and Visualization for Data Analysis | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
21 | Distributed Big Data Systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
22 | Computer Vision | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
23 | Windows server administration | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
24 | Digital design | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
25 | Enterprise Architecture | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
26 | Web programming fundamentals | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
27 | 3D Modeling | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
28 | Advanced Algorithms | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
29 | Programming technologies and educational practice | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
30 | Introduction to Building information modeling | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
31 | Software engineering | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
32 | Computer vision | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
33 | Computer Networks | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
34 | Advanced algorithms | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
35 | Game theory | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
36 | IS Project Management | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
37 | Mathematics for Computer Science | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
38 | Web programming fundamentals | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
39 | Statistics and Visualization for Data Analysis | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
40 | Distributed Big Data Systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
41 | Computer Vision | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
42 | Windows server administration | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
43 | Digital design | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
44 | Enterprise Architecture | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
45 | Business IT Strategy and Structure | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
46 | Introduction to Programming | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
47 | Algorithms, Data Structures and Programming | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
48 | Information Systems and Networking | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
49 | Digital Graphics in Business | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
50 | Database Management Systems | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
51 | Machine Learning | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
52 | Probability and Mathematical Statistics | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
53 | Digital design | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
54 | Low-level architecture | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
55 | Enterprise Architecture | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
56 | Business Intelligence Applications | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
57 | Business Analytics | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
58 | Digital Business | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
59 | Information Security Management | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
60 | System Analysis and Design | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
61 | Advanced Programming | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
62 | Human Computer Interaction | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
63 | Web Technologies in Business | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
64 | Python Programming | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
65 | C, Java programming | 3 | 24 | 150 000,00 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ МЕСТО В ГРУППЕ |
Программа Профессионального Развития (PDCP)
НАО «Университет КИМЭП» сертифицированная FIBAA (Германия, Бонн), предоставляет семинары/ тренинги и курсы повышения квалификации для тех, кто желает приобрести новые знания и компетенции и/или углубить существующие профессиональные знания в той или иной области. Предлагаемые курсы, семинары и тренинги проводятся профессиональными-инструкторами, практиками, экспертами из бизнеса.
Начиная с 1994 года, программа предоставляет тренинговые услуги, как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Весь спектр краткосрочных курсов предлагается согласно заранее составленного расписания. Корпоративные тренинги разрабатываются с учетом специфики компании. Учитывая разные интересы и потребности клиентов, программа предлагает, как отдельные курсы для повышения квалификации, так и серии курсов по специализациям, которые позволят получить фундаментальные знания и навыки. Курсы предлагаются по 7 основным направлениям: менеджмент; бухгалтерский учет и финансы; налогообложение; маркетинг и продажи; управление человеческими ресурсами; информационные технологии; делопроизводство и бизнес администрирование. Программа курсов ежегодно обновляется. В этом году в Программу введены новые углубленные курсы по Информационным Технологиям, Финансам: Управление Активами, Альтернативные Инвестиции, Слияния и Поглощения, Инвестиции в Инструменты Фондового Рынка.
Продолжительность одного курса – 24 акад. часа (три полных дня)
Методика тренинга: интерактивное обучение, мини-лекции, тестирования, мозговые штурмы, групповые дискуссии, выполнение практических заданий в малых группах, мини-презентации, разбор и анализ бизнес-кейсов и роликов.
В основе модуля лежит интерактивная методология – активное вовлечение участников в процесс обучения. На каждый курс приглашаются гостевые спикеры/эксперты, профессионалы, работающие в бизнесе.
Форма обучения: онлайн (конференции ZOOM), офлайн на территории заказчика или в Образовательном центре для руководящих кадров Университета КИМЭП
График семинара: с 9:00 до 18:00, обед 13:00-14:00, 2 перерыва на кофе-брейк
Язык обучения: русский/английский
Дата проведения: предварительно согласовываются с заказчиком.
Программа профессионального развития предлагает воркшопы по 8 основным направлениям: менеджмент, управление человеческими ресурсами, бухгалтерский учет и финансы, маркетинг и продажи, банковское дело, налогообложение, информационные технологии, документирование и архивирование.
Для получения сертификата в выбранной специализации (из 5 специализаций: менеджмент; управление человеческими ресурсами; бухгалтерский учет и финансы; маркетинг и продажи; офис-менеджмент и ассистентские навыки) необходимо закончить 4 курса. Комбинированное расписание (дневное, онлайн и самостоятельное под руководством куратора) позволит вам совмещать обучение и работу.
Программа Профессионального Развития Университета КИМЭП,сертифицирована FIBAA, Германия, Бонн.
Асель Кожамсеитова
Менеджер по продажам
Executive Education Center Bang college of Business Abay ave 2,
Office №201а Dostyk bld.
Mobile (WhatsApp): +7 778 821 6555
E-mail: a.kozhamseitova@kimep.kz
Мадина Избасарова
Менеджер по маркетингу
Executive Education Center Bang college of Business Abay ave 2,
Office №201а Dostyk bld.
Mobile (WhatsApp): +7 777 002 3793
E-mail: m.izbassarova@kimep.kz